| В наличии | Да |
| Формат, см | 90x22.5 |
| Количество штук в коробке | 7 |
| Количество м2 в коробке | 1.4175 |
| Коллекция | Coliseumgres - Brenta |
| Толщина, мм | 0.9 |
| Цвет | Серый |
| Размер | крупный |
| Вес, кг | 4.19 |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 90 |
| Ширина, см | 22.5 |
Характеристики
от 3 243.24 ₽ /1.4175 М2
| В наличии | Да |
| Формат, см | 6х25 |
| Количество штук в коробке | 25 |
| Количество м2 в коробке | 0.363 |
| Категория | керамогранит |
| Коллекция | Spectra |
| Толщина, мм | 8.5 |
| Цвет | Серый |
| Размер | мелкий |
| Особенности | износостойкая |
| Страна производства | Индия |
Характеристики
от 1 743.85 ₽ /0.363 М2
| Формат, см | 6,5X20 |
| Количество штук в коробке | 38 |
| Количество м2 в коробке | 0.500 |
| Категория | керамогранит |
| Коллекция | Equipe - MAGMA |
| Толщина, мм | 8 |
| Цвет | Серый |
| Размер | мелкий |
| Вес, кг | 0.17 |
| Страна производства | Испания |
| Длина, см | 121.500 |
| Ширина, см | 19.500 |
Характеристики
от 2 838 ₽ /0.5 М2
| Формат, см | 6,5X20 |
| Количество штук в коробке | 38 |
| Количество м2 в коробке | 0.500 |
| Коллекция | Equipe - MAGMA |
| Толщина, мм | 8 |
| Цвет | Серый |
| Размер | мелкий |
| Вес, кг | 0.17 |
Характеристики
от 2 838 ₽ /0.5 М2
| Формат, см | 80x160 |
| Количество штук в коробке | 2 |
| Количество м2 в коробке | 2.56 |
| Категория | Atlas Concorde Russia - Empire |
| Коллекция | Drift |
| Толщина, мм | 0.9 |
| Цвет | Серый |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 160 |
| Ширина, см | 80 |
Характеристики
от 18 688 ₽ /2.56 шт
| Формат, см | 60x60 |
| Количество штук в коробке | 3 |
| Количество м2 в коробке | 1.08 |
| Категория | Atlas Concorde Russia - Symphonyx |
| Коллекция | Drift |
| Цвет | Серый |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 5 434.56 ₽ /1.08 М2
| Формат, см | 7,2x80 |
| Количество штук в коробке | 10 |
| Количество м2 в коробке | 0.5760037 |
| Категория | Atlas Concorde Russia - Empire |
| Коллекция | Drift |
| Цвет | Серый |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 448.13 ₽ /0.576 шт
| Формат, см | 7,2x80 |
| Количество штук в коробке | 10 |
| Количество м2 в коробке | 0.5760037 |
| Категория | Atlas Concorde Russia - Empire |
| Коллекция | Drift |
| Цвет | Серый |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 448.13 ₽ /0.576 шт
| Формат, см | 7,2x80 |
| Количество штук в коробке | 10 |
| Количество м2 в коробке | 0.5760037 |
| Категория | Atlas Concorde Russia - Empire |
| Коллекция | Drift |
| Цвет | Коричневый, Серый |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 448.13 ₽ /0.576 шт
| Формат, см | 7,2x60 |
| Количество штук в коробке | 10 |
| Количество м2 в коробке | 0.4320028 |
| Категория | Atlas Concorde Russia - Empire |
| Коллекция | Drift |
| Цвет | Серый |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 112.75 ₽ /0.432 шт
| Формат, см | 7,2x60 |
| Количество штук в коробке | 10 |
| Количество м2 в коробке | 0.4320028 |
| Категория | Atlas Concorde Russia - Empire |
| Коллекция | Drift |
| Цвет | Серый |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 112.75 ₽ /0.432 шт
| Формат, см | 7,2x7,2 |
| Количество штук в коробке | 19 |
| Количество м2 в коробке | 0.0984966 |
| Категория | Atlas Concorde Russia - Empire |
| Коллекция | Drift |
| Цвет | Серый |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 11.17 ₽ /0.098 шт
| Формат, см | 7,2x7,2 |
| Количество штук в коробке | 19 |
| Количество м2 в коробке | 0.0984966 |
| Категория | Atlas Concorde Russia - Empire |
| Коллекция | Drift |
| Цвет | Коричневый, Серый |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 11.17 ₽ /0.098 шт
| Формат, см | 7,2x80 |
| Количество штук в коробке | 10 |
| Количество м2 в коробке | 0.5759954 |
| Категория | Atlas Concorde Russia - Empire |
| Коллекция | Drift |
| Цвет | Серый |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 637.05 ₽ /0.5759954 шт
| Формат, см | 7,2x80 |
| Количество штук в коробке | 10 |
| Количество м2 в коробке | 0.5759954 |
| Категория | Atlas Concorde Russia - Empire |
| Коллекция | Drift |
| Цвет | Серый |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 637.05 ₽ /0.5759954 шт
| Формат, см | 7,2x80 |
| Количество штук в коробке | 10 |
| Количество м2 в коробке | 0.5759954 |
| Категория | Atlas Concorde Russia - Empire |
| Коллекция | Drift |
| Цвет | Коричневый, Серый |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 637.05 ₽ /0.5759954 шт
| Формат, см | 7,2x60 |
| Количество штук в коробке | 10 |
| Количество м2 в коробке | 0.4319965 |
| Категория | Atlas Concorde Russia - Empire |
| Коллекция | Drift |
| Цвет | Серый |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 318.81 ₽ /0.4319965 шт
| Формат, см | 7,2x60 |
| Количество штук в коробке | 10 |
| Количество м2 в коробке | 0.4319965 |
| Категория | Atlas Concorde Russia - Empire |
| Коллекция | Drift |
| Цвет | Коричневый, Серый |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 318.81 ₽ /0.4319965 шт
| Формат, см | 33x160 |
| Количество штук в коробке | 2 |
| Количество м2 в коробке | 1.0559662 |
| Категория | Atlas Concorde Russia - Rive |
| Коллекция | Drift |
| Цвет | Серый |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 14 120.83 ₽ /1.056 шт
| Формат, см | 33x160 |
| Количество штук в коробке | 2 |
| Количество м2 в коробке | 1.0559662 |
| Категория | Atlas Concorde Russia - Rive |
| Коллекция | Drift |
| Цвет | Коричневый, Серый |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 14 120.83 ₽ /1.056 шт
